Queijo Prato
Maturado de textura lisa e sabor suave. Sua cor é amarelo palha e, também, pode ser fatiado facilmente.
Informações Nutricional
|
Porção de 30 g (1 fatia) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| ProteÃnas | 7,1 g | 9 |
| Gorduras Totais | 9,2 g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 6,0 g | 27 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 182 mg | 8 |
| Cálcio | 220 mg | 22 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. | ||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo, corante natural de urucum (INS 160b) e conservador nitrato de sódio (INS 251). ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.